主要設備及び機器
| TIG溶接機 | 10台 |
| 半自動溶接機(350A) | 6台 |
| ポータブルtig溶接機 | 12台 |
| ねじ切り機 | 5台 |
| 8フィート旋盤 | 1台 |
| 2.8t天井クレーン | 3台 |
| ネジ切り旋盤 | 2台 |
| キャラバン | 3台 |
| バンドソー | 4台 |
| ターニングローラー | 2台 |
| フォークリフト(1.5t) | 2台 |
| 日立バンドソー(350㎜切断可) | 1台 |
| 大同バンドソー(600㎜切断可) | 1台 |
| パイプ切断開先加工機(GF4AVM型) | 2台 |
| パイプ切断開先加工機(RA8AVM型) | 2台 |
| パイプ切断開先加工機(GF4型) | 1台 |
| パイプ切断開先加工機(4.5Plus) | 2台 |
| 端面加工機(STS4) | 1台 |
| POLYSOUDE自動溶接機(P4) | 1台 |
| POLYSOUDE自動溶接機(P6) | 1台 |
| PIPEACE自動溶接機BH-8DPa-220 | 1台 |
| 4tユニック6段ブーム | 1台 |
| レーザーマーカー(LMS-IR30-HD) | 2台 |
| プラズマウェルダ | 1台 |
| アングル加工機 | 2台 |
| Mig溶接機 | 1台 |
