主要設備及び機器
| アーク溶接機(300A) | 10台 |
| 半自動溶接機(350A) | 4台 |
| ポータブルtig溶接機 | 3台 |
| ねじ切り機 | 5台 |
| 8フィート旋盤 | 1台 |
| 2.8t天井クレーン | 3台 |
| ネジ切り旋盤 | 1台 |
| ライトバン車 | 2台 |
| バンドソー | 4台 |
| ターニングローラー | 1台 |
| フォークリフト(1.5t) | 1台 |
| 日立バンドソー(350㎜切断可) | 1台 |
| 大同バンドソー(600㎜切断可) | 1台 |
| パイプ切断、開先加工機(GF4AVM型) | 1台 |
| パイプ切断、開先加工機(RA8AVM型) | 1台 |
| エンジンウェルダー | 2台 |
| tig溶接機(250A) | 8台 |
| tigウェルダー | 3台 |
| ウィンチ | 5台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| プラズマ | 2台 |
| 4tユニック6段ブーム | 1台 |
| 1.5tダブルキャブ | 2台 |
| プラズマウェルダ | 1台 |
| アングル加工機 | 1台 |
| Mig溶接機 | 1台 |
